Klasa 1A - Małgorzata Madeja
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | j. angielski | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
2 | 8:55- 9:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
3 | 9:55- 10:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. angielski | edu. wczesn. | religia |
4 | 10:50- 11:35 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
5 | 11:55- 12:40 | edu. wczesn. | religia | koła |
Klasa 1B -Joanna Kulbaka
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. angielski |
2 | 8:55- 9:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
3 | 9:55- 10:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
4 | 10:50- 11:35 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | język angielski | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
5 | 11:55- 12:40 | koła | religia | religia |
Klasa 2A - Urszula Paluch
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
2 | 8:55- 9:40 | j.angielski | edu. wczesn. | religia | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
3 | 9:55- 10:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
4 | 10:50- 11:35 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | edu. wczesn. |
5 | 11:55- 12:40 | koła | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j.angielski |
Klasa 2B - Małgorzata Kopeć
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | edu. wczesn. | j. angielski | j.angielski | edu.wczesn. | edu. wczesn. |
2 | 8:55- 9:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia |
3 | 9:55- 10:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
4 | 10:50- 11:35 | edu.wczesn. | edu. wczesn. | religia | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
5 | 11:55- 12:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | koła |
Klasa 4A - Ewa Szyszko
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
2 | 8:55- 9:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
3 | 9:55- 10:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. angielski | edu. wczesn. |
4 | 10:50- 11:35 | edu. wczesn. | j. angielski | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
5 | 11:55- 12:40 | edu. wczesn. | religia | religia | koła |
Klasa 4B - Halina Błaziak
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
2 | 8:55- 9:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
3 | 9:55- 10:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | j. angielski |
4 | 10:50- 11:35 | j. angielski | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
5 | 11:55- 12:40 | koła | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
Klasa 5 - Iwona Sałaga
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | historia | matematyka | matematyka | przyroda | j. polski |
2 | 8:55- 9:40 | j. polski | j. polski | w-f | religia | j. angielski |
3 | 9:55- 10:40 | j. angielski | w-f | religia | w-f | w-f |
4 | 10:50- 11:35 | matematyka | przyroda | j. polski | j. polski | matematyka |
5 | 11:55- 12:40 | plastyka | j. ang/ infor | muzyka | inf/j. ang | technika |
6 | 12:50- 13:35 | godz. wych | koła | |||
7 | 13:40- 14:25 |
Klasa 6 - Marek Borowik
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | j. polski | matematyka | w-f | religia | j. polski |
2 | 8:55- 9:40 | geografia | j. polski | j. polski | matematyka | matematyka |
3 | 9:55- 10:40 | w-f | biologia | matematyka | historia | j. angielski |
4 | 10:50- 11:35 | j. angielski | w-f | j. angielski | w-f | technika |
5 | 11:55- 12:40 | muzyka | informatyka | plastyka | j. polski | historia |
6 | 12:50- 13:35 | koła | godz. wych | religia | ||
7 | 13:40- 14:25 |
Klasa 7A -
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | geografia | j. polski | j.polski | j. polski | matematyka |
2 | 8:55- 9:40 | w-f | matematyka | j. angielski | w-f | j. polski |
3 | 9:55- 10:40 | historia | religia | biologia | matematyka | religia |
4 | 10:50- 11:35 | matematyka | historia | w-f | j. angielski | j. angielski |
5 | 11:55- 12:40 | j. polski | technika | informatyka | muzyka | w-f |
6 | 12:50- 13:35 | koła | plastyka | godz. wych |
Klasa 7B -
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | biologia | religia | j. angielski | matematyka | religia |
2 | 8:55- 9:40 | w-f | j. angielski | j. polski | j. polski | w-f |
3 | 9:55- 10:40 | geografia | j. polski | historia | j. angielski | j. polski |
4 | 10:50- 11:35 | j. polski | matematyka | w-f | godz. wych | historia |
5 | 11:55- 12:40 | matematyka | w-f | matematyka | plastyka | muzyka |
6 | 12:50- 13:35 | technika | informatyka | kola |
Klasa 8A - Dagmara Soska
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | historia | wos | wos | j. angielski | matematyka |
2 | 8:55 - 9:40 | w-f | matematyka | j. polski | matematyka | geografia |
3 | 9:55 - 10:40 | biologia | j. polski | chemia | geografia | chemia |
4 | 10:50 - 11:35 | matematyka | w-f |
w-f |
historia | j. polski |
5 | 11:55 - 12:40 | j. polski | j. angielski | fizyka | matematyka | j. angielski |
6 | 12:50 - 13:35 | j. niemiecki | godz. wych | j. niemiecki | religia | muzyka |
7 | 13:40- 14:25 | edb | inf/ inf | koło mat | plastyka | godz. wych |
8 |
Klasa 8B - Beata Świstowska
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00 - 8:45 | j. niem/ j. ang | matematyka | j. polski | w-f | historia |
2 | 8:55 - 9:40 | w-f | j. polski | j. ang/ j.niem | geografia | matematyka |
3 | 9:55 - 10:40 | j. ang/ j. niem | historia | j. niem/ j. ang | matematyka | j. polski |
4 | 10:50 - 11:35 | j. polski | chemia | matematyka | j. polski | fizyka |
5 | 11:55 - 12:40 | fizyka | wos | chemia | j. ang / j.ang | inf/ inf |
6 | 12:50 - 13:35 | biologia | w-f | religia | godz. wych | wos |
7 | 13:40- 14:25 | kolo mat | koło j. pol | D. z | religia | w-f |
8 | edb |